產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境化學(xué)試劑 > 其他環(huán)境化學(xué) > GBW(E)083225水中硝酸根成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
簡要描述:英文名 Nitrate in Water 規(guī)格 20mL 包裝 安瓿瓶 CAS 7757-79-1 形態(tài) 液體 基質(zhì) 六次純化水 有效期 12個(gè)月 生產(chǎn)日期 2020-01-10 分析方法 離子色譜法 - 電導(dǎo)檢測器 研制依據(jù) 空氣和廢氣監(jiān)測分析方法第四版、水和廢氣監(jiān)測分析方法第四版-國家環(huán)境保護(hù)總局。 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)用途 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測;用于儀器校準(zhǔn)、
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | CAS | 7757-79-1 |
---|---|---|---|
純度 | 100μg/mL | 貨號(hào) | GBW(E)083225 |
規(guī)格 | 20mL | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 英文名 Nitrate in Water 規(guī)格 20mL 包裝 安瓿瓶 C | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè) |
英文名 | Nitrate in Water |
規(guī)格 | 20mL |
包裝 | 安瓿瓶 |
CAS | 7757-79-1 |
形態(tài) | 液體 |
基質(zhì) | 六次純化水 |
有效期 | 12個(gè)月 |
生產(chǎn)日期 | 2020-01-10 |
分析方法 | 離子色譜法 - 電導(dǎo)檢測器 |
研制依據(jù) | 空氣和廢氣監(jiān)測分析方法第四版、水和廢氣監(jiān)測分析方法第四版-國家環(huán)境保護(hù)總局。 |
標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測;用于儀器校準(zhǔn)、分析方法確認(rèn)與評(píng)價(jià)、測量過程質(zhì)量控制及技術(shù)仲裁與認(rèn)證評(píng)價(jià)等。 |
制備方法 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采用純度經(jīng)準(zhǔn)確定值的硝酸鉀為溶質(zhì),以六次純化水為溶劑,在室溫20±2℃潔凈實(shí)驗(yàn)室中采用重量-容量法配制而成。 |
保存條件 | 2~8℃及避光條件下保存。使用前應(yīng)恒溫至(20±5)℃,并充分搖動(dòng)以保證均勻。本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)打開后一次性使用,使用過程中嚴(yán)格防止沾污。 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)境監(jiān)測。 |
溯源性 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)以重量-容量法配制值作為濃度標(biāo)準(zhǔn)值,并采用離子色譜法進(jìn)行量值核驗(yàn)。通過使用滿足計(jì)量學(xué)特性要求的制備方法、測量方法和計(jì)量器具,保證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的量值溯源性。 |
不確定度來源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長期穩(wěn)定性等不確定度合成。 |
注意事項(xiàng) | 使用前應(yīng)恒溫至(20±5)℃,并充分搖動(dòng)以保證均勻。本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)打開后一次性使用,使用過程中嚴(yán)格防止沾污。 |
產(chǎn)品咨詢