產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境化學(xué)試劑 > 其他環(huán)境化學(xué) > GBW(E)083226水中氯成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
簡(jiǎn)要描述:英文名 Chloride Ion in Water Standard Solution 規(guī)格 20mL 包裝 安瓿瓶 CAS 7647-14-5 形態(tài) 液體 基質(zhì) 水 有效期 12個(gè)月 生產(chǎn)日期 2019-12-16 分析方法 高效液相色譜法 - 紫外-可見光檢測(cè)器法 研制依據(jù) 空氣和廢氣監(jiān)測(cè)分析方法第四版、水和廢氣監(jiān)測(cè)分析方法第四版-國(guó)家環(huán)境保護(hù)總局。 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)用途 本標(biāo)準(zhǔn)物
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | CAS | 7647-14-5 |
---|---|---|---|
純度 | 100μg/mL | 貨號(hào) | GBW(E)083226 |
規(guī)格 | 20mL | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測(cè);用于儀器校準(zhǔn)、分析方法確認(rèn)與評(píng)價(jià)、 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè) |
英文名 | Chloride Ion in Water Standard Solution |
規(guī)格 | 20mL |
包裝 | 安瓿瓶 |
CAS | 7647-14-5 |
形態(tài) | 液體 |
基質(zhì) | 水 |
有效期 | 12個(gè)月 |
生產(chǎn)日期 | 2019-12-16 |
分析方法 | 高效液相色譜法 - 紫外-可見光檢測(cè)器法 |
研制依據(jù) | 空氣和廢氣監(jiān)測(cè)分析方法第四版、水和廢氣監(jiān)測(cè)分析方法第四版-國(guó)家環(huán)境保護(hù)總局。 |
標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測(cè);用于儀器校準(zhǔn)、分析方法確認(rèn)與評(píng)價(jià)、測(cè)量過(guò)程質(zhì)量控制及技術(shù)仲裁與認(rèn)證評(píng)價(jià)等。 |
保存條件 | 2~8℃及避光條件下保存。使用前應(yīng)恒溫至(20±5)℃,并充分搖動(dòng)以保證均勻。本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)打開后一次性使用,使用過(guò)程中嚴(yán)格防止沾污。 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 水質(zhì)環(huán)境檢測(cè)。 |
溯源性 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的濃度標(biāo)準(zhǔn)值采用配制值,并用高效液相色譜法進(jìn)行量值核驗(yàn)。通過(guò)使用滿足計(jì)量學(xué)特性要求的制備、測(cè)量方法和計(jì)量器具,保證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)量值的溯源性。 |
不確定度來(lái)源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長(zhǎng)期穩(wěn)定性等不確定度合成。 |
注意事項(xiàng) | 使用前應(yīng)恒溫至(20±5)℃,并充分搖動(dòng)以保證均勻。本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)打開后一次性使用,使用過(guò)程中嚴(yán)格防止沾污。 |
產(chǎn)品咨詢