產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境化學(xué)試劑 > 其他環(huán)境化學(xué) > BWZ6064-2016純化水檢測(cè)配套試劑(重金屬)
簡(jiǎn)要描述:制備方法 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采用純度經(jīng)準(zhǔn)確定值的高純物質(zhì)為溶質(zhì),以超純水為溶劑,在室溫20±4℃潔凈實(shí)驗(yàn)室中采用重量-容量法配制而成。 保存條件 陰涼密閉及避光條件下保存。使用前應(yīng)恒溫至20±4℃,并充分搖動(dòng)以保證均勻。本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)打開(kāi)后應(yīng)一次性使用,使用中嚴(yán)格防止沾污。硫代乙酰胺試液臨用前取B液5mL,加上A液1mL并置水浴上加熱20秒,冷卻,立即使用。
產(chǎn)品分類(lèi)CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 純度 | Mix(4組分) |
---|---|---|---|
貨號(hào) | BWZ6064-2016 | 規(guī)格 | 4瓶/套 |
供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 主要用途 | 本配套試劑用于純化水的重金屬檢測(cè)。 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
英文名 | Purified water detection reagent |
規(guī)格 | 4瓶/套 |
包裝 | 聚乙烯瓶 |
形態(tài) | 液態(tài) |
基質(zhì) | 水 |
有效期 | 6個(gè)月 |
生產(chǎn)日期 | 2020-08-31 |
分析方法 | 原子吸收光譜分析法 - 氫火焰離子分析法 |
研制依據(jù) | 《中國(guó)藥典》二部。 |
標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)用途 | 本配套試劑用于純化水的重金屬檢測(cè)。 |
制備方法 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采用純度經(jīng)準(zhǔn)確定值的高純物質(zhì)為溶質(zhì),以超純水為溶劑,在室溫20±4℃潔凈實(shí)驗(yàn)室中采用重量-容量法配制而成。 |
保存條件 | 陰涼密閉及避光條件下保存。使用前應(yīng)恒溫至20±4℃,并充分搖動(dòng)以保證均勻。本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)打開(kāi)后應(yīng)一次性使用,使用中嚴(yán)格防止沾污。硫代乙酰胺試液臨用前取B液5mL,加上A液1mL并置水浴上加熱20秒,冷卻,立即使用。 |
溯源性 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的濃度標(biāo)準(zhǔn)值采用配制值,并用原子吸收光譜分析法進(jìn)行量值核驗(yàn)。通過(guò)使用滿足計(jì)量學(xué)特性要求的制備、測(cè)量方法和計(jì)量器具,保證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)量值的溯源性。 |
不確定度來(lái)源 | 主要由原料純度、稱(chēng)量、定容以及均勻性、長(zhǎng)期穩(wěn)定性等不確定度合成。 |
產(chǎn)品咨詢(xún)